<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeisBlogBeisBlog | Otro blog más de WordPress</title>
	<atom:link href="http://www.beisblog.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beisblog.net/blog</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 22:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Martin Perez impresiona en juegos de rehabilitacion</title>
		<link>http://www.beisblog.net/blog/?p=15947</link>
		<comments>http://www.beisblog.net/blog/?p=15947#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Americana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisblog.net/blog/?p=15947</guid>
		<description><![CDATA[Arlington, TX.- El lanzador venezolano Martín Pérez, abridor de los Vigilantes de Texas, luce impresionante en sus juegos de rehabilitación en las ligas menores, y en su cuarta apertura impresiona por su actuación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arlington, TX.- El lanzador venezolano Martín Pérez, abridor de los Vigilantes de Texas, luce impresionante en sus juegos de rehabilitación en las ligas menores, y en su cuarta apertura impresiona por su actuación.<span id="more-15947"></span></p>
<p>El zurdo venezolano tiró siete ceros por Triple-A Round Rock el martes, permitiendo tres hits y sin otorgar base por bolas alguna. Ponchó a siete bateadores al hacer 77 pitcheos.</p>
<p>Pérez se perdió dos meses debido a una fractura en el brazo de lanzar. Los Rangers quisieran darle más tiempo antes de ponderar subirlo al equipo grande, pero el venezolano es uno de varios candidatos a lanzar el segundo partido de una doble-jornada el lunes en Arizona </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisblog.net/blog/?feed=rss2&#038;p=15947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución del Rey Felix Hernandez</title>
		<link>http://www.beisblog.net/blog/?p=15944</link>
		<comments>http://www.beisblog.net/blog/?p=15944#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associated Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Americana]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisblog.net/blog/?p=15944</guid>
		<description><![CDATA[Nueva York, NY.- Félix Hernández está enterado de los datos sobre el declive de la velocidad de su recta y hasta de las dudas sobre si su dominio desde el montículo podrá perdurar al acercarse a una década de trayectoria en Grandes Ligas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva York, NY.- Félix Hernández está enterado de los datos sobre el declive de la velocidad de su recta y hasta de las dudas sobre si su dominio desde el montículo podrá perdurar al acercarse a una década de trayectoria en Grandes Ligas.<span id="more-15944"></span></p>
<p>&#8220;La verdad es que uno no necesita tirar 99 ó 100 (millas) para ser ganador&#8221;, dijo el as de los Marineros de Seattle en una reciente entrevista con The Associated Press. &#8220;El secreto o lo más importante para un pitcher es la mezcla. No tratar de retar mucho a los bateadores, sino cambiar la velocidad y mezclar bien tus pitcheos&#8221;.</p>
<p>Cuando Hernández irrumpió en 2005 a sus 19 años, la carta de presentación del derecho venezolano era una fulminante recta de 100 millas y más nada.</p>
<p>Pero ese tipo de velocidad no dura para siempre y las herramientas de análisis lo comprueban.</p>
<p>Según PITCHf/x, la tabla de Fangraphs.com que mantiene un registro de la velocidad de los lanzamientos, la recta de Hernández ha declinado aproximadamente cinco millas desde 2007, de 96.3 a 91.1 en lo que va de la actual temporada.</p>
<p>El descenso no tomó desprevenido a Hernández. Su misión era convertirse en un pitcher completo y lo hizo añadiendo más armas a su repertorio, con lanzamientos rompientes que mantienen a los bateadores dudando en todo momento qué pueden esperar.</p>
<p>Sumó el slider y el sinker, pero el pitcheo clave en su aprendizaje ha sido el cambio.</p>
<p>&#8220;Félix es un lanzador que es impredecible para los bateadores&#8221;, analizó Carl Willis, el coach de lanzadores de los Marineros.</p>
<p>Cuando Hernández repasa lo que ha sido su evolución, no esconde su satisfacción por no haberse encasillado.</p>
<p>&#8220;Cuando yo vine a Grandes Ligas, en mis primeros tres años, era el `power pitcher&#8217; clásico, el que te tiraba una recta de 96 y 97, con una curva por ahí&#8221;, señaló. &#8220;Eran dos pitcheos nada más y no necesitaba hacer otra cosas, pero los bateadores ven muchos videos, ven muchas cosas y están estudiándote&#8221;.</p>
<p>Después de sesiones de bullpen, Hernández afinó el uso del cambio a partir de la temporada de 2009. De un par de cambios por juegos, le encontró la confianza para tirarlo hasta convertirle en su mejor lanzamiento.</p>
<p>&#8220;Ahí fue que me convertí en un mejor pitcher&#8221;, acotó. &#8220;Todos los años busco aprender algo nuevo, hacer algo nuevo, y eso es lo que me ha ayudado&#8221;.</p>
<p>Su desempeño tras 10 aperturas en lo que va de 2013 ha correspondido a la apuesta de los Marineros, que al umbral de la temporada le ataron con una renovación de contrato de 175 millones de dólares por siete años.</p>
<p>Salvo un lunar en la décima apertura el pasado domingo en Cleveland, en la que toleró cinco carreras en cinco innings, el &#8220;Rey Félix&#8221; ha dominado a placer. Su efectividad en las nueve otras salidas fue de 1.53, con 64 ponches y 10 bases por bolas en 64 innings y dos tercios. Marcha segundo en la Liga Americana en innings lanzados (69.2), tercero en ponches (72) y tercero en efectividad (2.07).</p>
<p>Lo otro que sigue igual es la falta de apoyo ofensivo por parte de los bateadores de los Marineros, que han promediado 2.68 carreras en sus aperturas. En tres de las 10 han fabricado apenas una anotación.</p>
<p>Pero Hernández, con 103 victorias de por vida, está acostumbrado a la situación, después de todo ganó el Cy Young de la Liga Americana con un récord de 13-12 y el año pasado lanzó un juego perfecto con la mínima diferencia de 1-0.</p>
<p>Lo que desea es vivir por primera vez la experiencia de lanzar en una postemporada, lo cual no se ha dado en Seattle desde 2001.</p>
<p>Poco a poco, los Marineros han rodeado a Hernández con talento. Ha conformado un buen 1-2 con el japonés Hisashi Iwakuma en la rotación. El primera base Justin Smoak finalmente ha enseñado los destellos del bateador productivo que esperaban tras el canje por Cliff Lee a los Rangers de Texas en 2010. En las menores asoman varios prospectos, como los pitchers Taijuan Walker y Danny Hultzen, así como el receptor Mike Zunino y el torpedero Nick Franklin.</p>
<p>&#8220;Vamos en la dirección correcta. Este es un equipo que tiene mucho talento. Hay que tener paciencia&#8221;, dijo Hernández, quien nunca se ha inmutado con la observación de que sería más famoso jugando con los equipos de las ciudades de la costa Este o el sur de California.</p>
<p>&#8220;No me canso de recordarlo. En Seattle estoy contento, es mi casa y adoro estar aquí con este equipo&#8221;, señaló. &#8220;Es la gente en Seattle. El trato que me han dado, siempre con cariño y respeto. Es una ciudad en la que puedes salir a la calle tranquilo, ir a comer a los restaurantes que tú quieres y te dan el espacio&#8221;.</p>
<p>(Por Eric Núñez / Associated Press)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisblog.net/blog/?feed=rss2&#038;p=15944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduardo Sanchez es tomado por Cachorros</title>
		<link>http://www.beisblog.net/blog/?p=15942</link>
		<comments>http://www.beisblog.net/blog/?p=15942#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 02:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Davila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[cachorros de chicago]]></category>
		<category><![CDATA[chicago cubs]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo sanchez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisblog.net/blog/?p=15942</guid>
		<description><![CDATA[Chicago, IL.- El equipo de los Cachorros de Chicago, han reclamado de la lista de waivers de los Cardenales de San Luis, al lanzador venezolano Eduardo Sánchez, de acuerdo a información de Derrick Goold vía twitter y confirmado por los oseznos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chicago, IL.- El equipo de los Cachorros de Chicago, han reclamado de la lista de waivers de los Cardenales de San Luis, al lanzador venezolano Eduardo Sánchez, de acuerdo a información de Derrick Goold vía twitter y confirmado por los oseznos.<span id="more-15942"></span></p>
<p>Sánchez, de 24 años de edad, será asignado a la sucursal Triple-A de ,los Cardenales en Iowa. Con el equipo Triple-A de Memphis, sucursal de Cardenales, el criollo este año tuvo una efectividad de 3.72 con un salvado en 9⅔ entradas acumuladas en 9 encuentros donde actuó, todas como relevista. </p>
<p>En las mayores, desde el 2011 cuando debutó con San Luis, muestra una efectividad de 3.40 y una relación de 9.6K/5.8BB/0.60HR por cada 9 innings, ademas un record de 3-2 con 5 rescates en 43 encuentros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisblog.net/blog/?feed=rss2&#038;p=15942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterson y Votto: Jugadores de la 7ma semana</title>
		<link>http://www.beisblog.net/blog/?p=15938</link>
		<comments>http://www.beisblog.net/blog/?p=15938#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Davila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugador de la Semana]]></category>
		<category><![CDATA[cincinnati reds]]></category>
		<category><![CDATA[cleveland indians]]></category>
		<category><![CDATA[indios de cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Votto]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la 7ma semana]]></category>
		<category><![CDATA[Jugador de la semana]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Masterson]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Americana]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[rojos de cincinnati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisblog.net/blog/?p=15938</guid>
		<description><![CDATA[Miami, FL.- El lanzador de los Indios, Justin Masterson, por la Liga Americana, y el primera base de los Rojos, Joey Votto, por la Liga Nacional, han sido nombrados Jugador de la Semana en sus respectivas ligas, para el período que terminó el 19 de mayo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miami, FL.- El lanzador de los Indios, Justin Masterson, por la Liga Americana, y el primera base de los Rojos, Joey Votto, por la Liga Nacional, han sido nombrados Jugador de la Semana en sus respectivas ligas, para el período que terminó el 19 de mayo.<span id="more-15938"></span></p>
<p>Justin Masterson, abridor de los Indios de Cleveland, en dos aperturas la semana pasada, tuvo récord de 2-0 con efectividad de 0.00, 20 ponches y cinco bases por bolas en un total de 16.0 entradas lanzadas. El derecho encabezó las Grandes Ligas en ponches y empató por el liderato en victorias, promedio de carreras limpias e innings lanzados. Para Masterson, es la primera vez en su carrera que es reconocido como Jugador de la Semana.</p>
<p>Joey Votto, incicialista de los Rojos de Cincinnati, en seis partidos la semana pasada, encabezó las Grandes Ligas con promedio de .583 (24-14) y porcentaje de embasarse de .655. El primera base también estuvo entre los líderes de la Liga Nacional con slugging de .917 (segundo), 14 hits (empatado por el segundo lugar), un total de 22 bases alcanzadas (tercero) y siete anotadas (empatado por el tercer lugar). Además, conectó dos jonrones y cinco empujadas. Para Votto es la tercera vez en su carrera que es nombrado Jugador de la Semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisblog.net/blog/?feed=rss2&#038;p=15938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Cabrera bárbaro: 3 HRs y 5 CI</title>
		<link>http://www.beisblog.net/blog/?p=15936</link>
		<comments>http://www.beisblog.net/blog/?p=15936#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associated Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Americana]]></category>
		<category><![CDATA[detroit tigers]]></category>
		<category><![CDATA[home run]]></category>
		<category><![CDATA[lesion. tigres de detroit]]></category>
		<category><![CDATA[miguel cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisblog.net/blog/?p=15936</guid>
		<description><![CDATA[Arlington, TX.- El slugger Miguel Cabrera sacó a relucir su ofensiva y afianza su liderato de bateo al conectar de 4-4 con 3 vuelacercas y 5 impulsadas, en el juego donde los Tigres de Detroit pierderon ante los Rangers de Texas 12 carreras por 8.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arlington, TX.- El slugger Miguel Cabrera sacó a relucir su ofensiva y afianza su liderato de bateo al conectar de 4-4 con 3 vuelacercas y 5 impulsadas, en el juego donde los Tigres de Detroit pierderon ante los Rangers de Texas 12 carreras por 8.<span id="more-15936"></span></p>
<p>David Murphy puso por delante a Texas con un jonrón de tres carreras para que los Rangers estropearan el juego de tres jonrones del venezolano Miguel Cabrera.</p>
<p>El vuelacercas de Murphy, justo encima de la valla del jardín derecho, le dio a Texas una ventaja de 8-7 y respondió a un doble con las bases llenas de Prince Fielder que había puesto adelante a Detroit por dos en la sexta entrada, después que los Rangers habían dado intencionalmente un boleto a Cabrera, aunque la primera base no estaba abierta.</p>
<p>&#8220;Es muy bueno estar en el bando que ganó&#8243;, dijo Murphy. &#8220;El juego fue grande, un juego divertido, en televisión nacional. Pudimos presenciar al mejor bateador conectar tres jonrones en el juego&#8221;, agregó.</p>
<p>Cabrera conectó un jonrón de tres carreras en el tercer episodio y un jonrón solitario en el quinto ante Derek Holland. Luego hizo otro cuadrangular en el octavo contra Tanner Scheppers.</p>
<p>Cabrera, ganador de la Triple Corona de la Liga Americana de 2012 y líder de este año en promedio y carreras impulsadas, se fue 4 por 4 con 5 carreras producidas y tiene 11 jonrones, a uno del líder de la Liga Americana.</p>
<p>Sin embargo, los Tigres perdieron tres de cuatro ante los Rangers, que ganaron una serie de cuatro juegos por primera vez después de perder dos veces con la oportunidad de hacerlo.</p>
<p>&#8220;Nunca he visto a un hombre que ponga la cabeza del bate en la bola tan regularmente como él, y con cualquier lanzamiento&#8221;, dijo el manager de los Rangers Ron Washington. &#8220;Simplemente es un gran bateador. Estoy muy contento de que ya vaya hacia el aeropuerto&#8221;.</p>
<p>El cuadrangular de la ventaja final de Murphy fue contra el venezolano José Ortega (0-1), quien no había permitido una carrera en seis apariciones como relevista, cubriendo siete entradas.</p>
<p>Por los Rangers, el venezolano Elvis Andrus, de 4-1 con una anotada y una impulsada. Los dominicanos Adrián Beltré de 5-4 con una anotada y dos producidas, Nelson Cruz de 4-1, Leury García de 3-0 con una anotada. El puertorriqueño Geovany Soto de 5-3 con una anotada. El cubano Leonys Martin de 3-1 con dos anotadas.</p>
<p>Por los Tigres, los venezolanos Cabrera de 4-4, con cuatro anotadas y cinco producidas, Omar Infante de 5-2 con dos anotadas, Víctor Martínez de 5-0, Avisail García de 2-0. El dominicano Jhonny Peralta de 5-2. El cubano Brayan Peña de 5-2 con una anotada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisblog.net/blog/?feed=rss2&#038;p=15936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edward Mujica ha estabilizado el bullpen de San Luis</title>
		<link>http://www.beisblog.net/blog/?p=15929</link>
		<comments>http://www.beisblog.net/blog/?p=15929#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[cardenales de san luis]]></category>
		<category><![CDATA[edward mujica]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[saint louis cardinals]]></category>
		<category><![CDATA[st louis cardinals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisblog.net/blog/?p=15929</guid>
		<description><![CDATA[Saint Louis, MO.- Edward Mujica llegó a la temporada del 2013 con apenas cuatro salvamentos de por vida. Considerado un relevista medio del montón, el venezolano había lanzado por tres equipos en las últimas cinco campañas antes de unirse a los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saint Louis, MO.- Edward Mujica llegó a la temporada del 2013 con apenas cuatro salvamentos de por vida. Considerado un relevista medio del montón, el venezolano había lanzado por tres equipos en las últimas cinco campañas antes de unirse a los <span id="more-15929"></span>Cardenales el año pasado en un canje con los Marlins.</p>
<p>Pero ante la ausencia de Jason Motte, quien se sometió una cirugía Tommy John, y las dificultades que ha tenido Mitchell Boggs, Mujica se ha visto en territorio desconocido como cerrador de los Cardenales y le ha brindado estabilidad al bullpen.</p>
<p>Desde que heredó el puesto de taponero, Mujica ha logrado 12 salvamentos en igual número de oportunidades y ha cedido apenas dos carreras limpias.</p>
<p>&#8220;Ha sido una locura para mí&#8221;, dijo Mujica. &#8220;Cuando empecé el año, me dijeron que iba a lanzar el séptimo inning, pero con la situación del bullpen al comienzo, me dieron la bola y simplemente estoy disfrutando mi tiempo como cerrador&#8221;.</p>
<p>En seis de los 12 partidos que ha salvado, el diestro de 29 años ha subido a la lomita con una ventaja de apenas una carrera.</p>
<p>&#8220;Ha sido clave y obviamente decirlo de esa forma es quedarse corto&#8221;, dijo el manager de San Luis, Mike Matheny, de Mujica. &#8220;El y (el receptor boricua Yadier Molina) están trabajando bien en esas situaciones reñidas y no creo que cambia su combinación de pitcheos ni su manera de atacar a los bateadores, sea la ventaja de tres carreras o de una&#8221;.</p>
<p>(Autor: Jenifer Langosch y Chad Thornburg / MLB.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisblog.net/blog/?feed=rss2&#038;p=15929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerardo Parra conecta HR en blanqueada de Arizona</title>
		<link>http://www.beisblog.net/blog/?p=15927</link>
		<comments>http://www.beisblog.net/blog/?p=15927#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associated Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[arizona diamondbacks]]></category>
		<category><![CDATA[cascabeles de arizona]]></category>
		<category><![CDATA[gerardo parra]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisblog.net/blog/?p=15927</guid>
		<description><![CDATA[Miami, FL.- El venezolano Gerardo Parra conectó un cuadrangular por Arizona, la única carrera del juego ante los Marlins de Miami, donde Brandon McCarthy lanzó un juego completo de tres hits sin carreras dandoles a Miami su 7ma derrota consecutiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miami, FL.- El venezolano Gerardo Parra conectó un cuadrangular por Arizona, la única carrera del juego ante los Marlins de Miami, donde Brandon McCarthy lanzó un juego completo de tres hits sin carreras dandoles a Miami su 7ma derrota consecutiva.<span id="more-15927"></span></p>
<p>Los Cascabeles han ganado cuatro partidos seguidos y le propinaron a los Marlins su séptima derrota en fila, la peor racha perdedora de Miami en la temporada. Brandon McCarthy lanzó completo, solo le conectaron tres hits, no permitió carrera. Brandon se lleva la victoria siendo la primera desde que recibió un pelotazo en la cabeza con una línea la temporada pasada.</p>
<p>Gerardo Parra abrió la pizarra con un cuadrangular por Arizona, que han ganado cuatro partidos seguidos y propinaron a los Marlins su séptima derrota consecutiva, la peor racha perdedora de Miami en la campaña.</p>
<p>McCarthy (1-3) ponchó a cinco y dio dos pases por bolas al realizar 68 strikes en 99 lanzamientos en la tercera blanqueada de su carrera y la primera desde el 3 de septiembre de 2011, cuando dejó en ceros a los Marineros de Seattle.</p>
<p>Por los Diamondbacks, los venezolanos Parra de 3-1 con carrera impulsada y otra remolcada, Miguel Montero de 3-1, y Martín Prado de 3-0.</p>
<p>Por los Marlins, el cubano Adeiny Hechavarría de 4-1. Los dominicanos Marcell Ozuna de 3-1, y Plácido Polanco de 3-0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisblog.net/blog/?feed=rss2&#038;p=15927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Callaspo impulsó 5 ante Chicago</title>
		<link>http://www.beisblog.net/blog/?p=15925</link>
		<comments>http://www.beisblog.net/blog/?p=15925#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associated Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Americana]]></category>
		<category><![CDATA[alberto callaspo]]></category>
		<category><![CDATA[angelinos de anaheim]]></category>
		<category><![CDATA[angelinos de los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles angels]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisblog.net/blog/?p=15925</guid>
		<description><![CDATA[Anaheim, CA.- El venezolano Alberto Callaspo pegó un cuadrangular para aportar tres de las cinco carreras anotadas de Los Angeles en la séptima entrada y los Angelinos derrotaron el sábado 12-9 a los Medias Blancas para poner fin a la racha ganadora de Chicago...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anaheim, CA.- El venezolano Alberto Callaspo pegó un cuadrangular para aportar tres de las cinco carreras anotadas de Los Angeles en la séptima entrada y los Angelinos derrotaron el sábado 12-9 a los Medias Blancas para poner fin a la racha ganadora de Chicago<span id="more-15925"></span> que se extendió a cuatro partidos.</p>
<p>Callaspo también conectó par de elevados de sacrificio para sumar cinco carreras impulsadas en el juego. Mark Trumbo también bateó un vuelacercas por los Los Angeles, que terminaron con 17 hits.</p>
<p>Robert Coello (1-0) se llevó su primera victoria en Grandes Ligas al retirar a los cinco bateadores que enfrentó y ponchando a tres de ellos al entrar en relevo de Joe Blanton luego de otra actuación inefectiva del abridor.</p>
<p>Por su parte, el colombiano Ernesto Frieri sumó su octavo salvamento de la campaña al lanzar una entrada y un tercio por Los Angeles. Ponchó a tres pero recibió el cuadrangular del venezolano Héctor Giménez.</p>
<p>Por los Angelinos, el venezolano Callaspo de 3-2 con dos anotadas y cinco impulsadas. Los dominicanos Albert Pujols de 5-2 con par de anotaciones, y Erick Aybar de 4-0 con remolcada.</p>
<p>Por los Medias Blancas, los cubanos Alexei Ramírez de 5-3 con dos anotadas, y Dayán Viciedo de 3-2 con dos anotadas y una remolcada. El puertorriqueño Alex Ríos de 4-2 con una anotada y dos producidas. El venezolano Giménez de 5-4 con dos anotadas y tres impulsadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisblog.net/blog/?feed=rss2&#038;p=15925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elvis Andrus perfecto al bate ante Detroit</title>
		<link>http://www.beisblog.net/blog/?p=15923</link>
		<comments>http://www.beisblog.net/blog/?p=15923#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 14:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Associated Press</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Americana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisblog.net/blog/?p=15923</guid>
		<description><![CDATA[Arlington, TX.- El venezolano Elvis Andrus tuvo un récord personal de cinco hits en cinco turnos al bate, con doble y triple, anotó 3 e impulsó 2 y ademas se robó 2 bases, para que Texas apaleara a Aníbal Sánchez 7 carreras por 2, la noche del sábado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arlington, TX.- El venezolano Elvis Andrus tuvo un récord personal de cinco hits en cinco turnos al bate, Mitch Moreland bateó un cuadrangular y Texas apaleó a Aníbal Sánchez en la victoria por 7-2 de los Rangers sobre los Tigres de Detroit la noche del sábado.<span id="more-15923"></span></p>
<p>Andrus anotó tres carreras, impulsó otras dos y se robó dos bases. Andrus terminó el juego con 5 de 5 con un sencillo al jardín derecho en el octavo episodio.</p>
<p>Moreland conectó un cuadrangular solitario ante Sánchez en la apertura del tercer inning, su décimo jonrón de la temporada.</p>
<p>Sánchez (4-4) permitió un récord máximo de temporada de seis carreras en dos entradas dos tercios, su salida más corta en casi dos años. El derecho cedió nueve hits, regaló dos boletos y ponchó a dos.</p>
<p>El abridor de Texas Justin Grimm (3-3) permitió dos carreras en seis entradas dos tercios para terminar con una racha de tres derrotas en fila.</p>
<p>Por los Rangers, los venezolanos Andrus de 5-5 con tres anotadas y dos impulsadas, Robinson Chirinos de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Adrián Beltré de 5-2, Nelson Cruz de 3-0 y Leury García de 4-0. El cubano Leonys Martin de 2-1 con una anotada.</p>
<p>Por los Tigres, los venezolanos Miguel Cabrera de 4-1, Víctor Martínez de 3-1, Omar Infante de 3-0, Avisail García de 3-1 con una anotada. El dominicano Jhonny Peralta de 4-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisblog.net/blog/?feed=rss2&#038;p=15923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Gonzalez en Asignación por Yankees</title>
		<link>http://www.beisblog.net/blog/?p=15920</link>
		<comments>http://www.beisblog.net/blog/?p=15920#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 01:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony Davila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Americana]]></category>
		<category><![CDATA[alberto gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[asignacion]]></category>
		<category><![CDATA[lista waivers]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[new york yankees]]></category>
		<category><![CDATA[yankees de nueva york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beisblog.net/blog/?p=15920</guid>
		<description><![CDATA[Miami, FL.- Los Yankees de Nueva York, luego de haber puesto a lanzar al short stop venezolano Alberto Gonzalez, lo colocan en Asignación (lista de Waivers), de acuerdo a información suministrada por el portal mlbtraderumors.com y el diario The Star-Ledger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miami, FL.- Los Yankees de Nueva York, luego de haber puesto a lanzar al short stop venezolano Alberto Gonzalez, lo colocan en Asignación (lista de Waivers), de acuerdo a información suministrada por el portal mlbtraderumors.com y el diario The Star-Ledger.<span id="more-15920"></span></p>
<p>Luego de haber sido noticia esta semana cuando entró como lanzador a sacar el ultimo out del 9no capitulo por los Yankees, Alberto Gonzalez es colocado para asignación con la finalidad de abrirle un cupo al utility Reid Brignac, recientemente adquirido. El Gerente General de los Mulos del Bronx manifestó que querían un infielder que bateara a la zurda para alternar con David Adams y Jayson Nix, ambos bateadores derechos.</p>
<p>Esta decisión deja fuera al venezolano quien participó en 3 encuentros dejando .333 como promedio de bateo, 3 hits en 9 turnos, además de 0.00 de efectividad en de entradas. Interesante su experiencia en Nueva York.</p>
<p>De no ser tomado por algún equipo en los próximos días, Gonzalez será enviado a la sucursal Triple de los Yankees, los RailRiders de Scranton/Wilkes-Barre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beisblog.net/blog/?feed=rss2&#038;p=15920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
