| Número | Nombre | Edad Debut | Fecha Debut | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 293 | Bruce Rondon | 22 | 2013-04-25 | Tigres de Detroit |
| 292 | Yoervis Medina | 24 | 2013-04-16 | Marineros de Seattle |
| 291 | Oswaldo Arcia | N/D | 2013-04-15 | Mellizos de Minnesota |
| 290 | Hector Rondon | N/D | 2013-04-03 | Cachorros de Chicago |
| 289 | Joseph Ortiz | N/D | 2013-03-31 | Rangers de Texas |
| 288 | Rafael Ortega | N/D | 2012-09-30 | Rockies de Colorado |
| 287 | Wilmer Font | N/D | 2012-09-18 | Rangers de Texas |
| 286 | Luis Antonio Jimenez | N/D | 2012-09-04 | Marineros de Seattle |
| 285 | Jean Machi | N/D | 2012-09-03 | Gigantes de San Francisco |
| 284 | Henry Alejandro Rodriguez | N/D | 2012-09-02 | Rojos de Cincinnati |
| 283 | Avisail Garcia | N/D | 2012-08-31 | Tigres de Detroit |
| 282 | Pedro Hernandez | N/D | 2012-07-18 | Medias Blancas de Chicago |
| 281 | Miguel Socolovich | N/D | 2012-07-14 | Orioles de Baltimore |
| 280 | Luis Avilan | N/D | 2012-07-14 | Bravos de Atlanta |
| 279 | Martin Perez | N/D | 2012-06-27 | Rangers de Texas |
| 278 | Hernan Perez | N/D | 2012-06-09 | Tigres de Detroit |
| 277 | Jose Ortega | N/D | 2012-06-08 | Tigres de Detroit |
| 276 | Gorkys Hernandez | N/D | 2012-05-21 | Piratas de Pittsburgh |
| 275 | Sandy León | N/D | 2012-05-14 | Nacionales de Washington |
| 274 | Marwin Gonzalez | N/D | 2012-04-06 | Astros de Houston |
| 273 | Freddy Galvis | N/D | 2012-04-05 | Filis de Filadelfia |
| 272 | Eduardo Escobar | N/D | 2011-09-02 | Medias Blancas de Chicago |
| 271 | Jesús Montero | N/D | 2011-09-01 | Yankees de Nueva York |
| 270 | Salvador Perez | N/D | 2011-08-10 | Reales de Kansas City |
| 269 | Henderson Alvarez | N/D | 2011-08-10 | Azulejos de Toronto |
| 268 | Manuel Piña | N/D | 2011-08-03 | Reales de Kansas City |
| 267 | José Altuve | N/D | 2011-07-20 | Astros de Houston |
| 266 | Alex Torres | N/D | 2011-07-18 | Mantarayas de Tampa Bay |
| 265 | Robinson Chirinos | N/D | 2011-07-18 | Mantarayas de Tampa Bay |
| 264 | Hector Sanchez | N/D | 2011-07-15 | Gigantes de San Francisco |
| 263 | Lester Oliveros | N/D | 2011-07-01 | Tigres de Detroit |
| 262 | Ezequiel Carrera | N/D | 2011-05-20 | Indios de Cleveland |
| 261 | Alexi Amarista | N/D | 2011-04-26 | Angelinos de Anaheim |
| 260 | Eduardo Sánchez | N/D | 2011-04-13 | Cardenales de San Luis |
| 259 | Brayan Villarreal | N/D | 2011-04-02 | Tigres de Detroit |
| 258 | Jean Carlos Boscán | N/D | 2010-10-01 | Bravos de Atlanta |
| 257 | Edgmer Escalona | N/D | 2010-09-10 | Rockies de Colorado |
| 256 | Gregory Infante | N/D | 2010-09-07 | Medias Blancas de Chicago |
| 255 | Jeanmar Gómez | N/D | 2010-07-18 | Indios de Cleveland |
| 254 | Félix Doubront | N/D | 2010-06-18 | Medias Rojas de Boston |
| 253 | José Tábata | N/D | 2010-06-09 | Piratas de Pittsburgh |
| 252 | Frank Mata | N/D | 2010-05-26 | Orioles de Baltimore |
| 251 | Wilson Ramos | N/D | 2010-05-02 | Mellizos de Minnesota |
| 250 | Argenis Díaz | N/D | 2010-04-21 | Piratas de Pittsburgh |
| 249 | Carlos Monasterios | N/D | 2010-04-05 | Dodgers de Los Angeles |
| 248 | Henry Rodríguez | N/D | 2009-09-21 | Atleticos de Oakland |
| 247 | Niuman Romero | N/D | 2009-09-08 | Indios de Cleveland |
| 246 | Víctor Gárate | N/D | 2009-09-05 | Nacionales de Washington |
| 245 | Carlos Carrasco | N/D | 2009-09-01 | Indios de Cleveland |
| 244 | Jhoulys Chacín | N/D | 2009-07-25 | Rockies de Colorado |
| 243 | José Lobatón | N/D | 2009-07-05 | Padres de San Diego |
| 242 | Guillermo Moscoso | N/D | 2009-05-30 | Rangers de Texas |
| 241 | Jesús Guzmán | N/D | 2009-05-21 | Gigantes de San Francisco |
| 240 | Sergio Escalona | N/D | 2009-05-17 | Filis de Filadelfia |
| 239 | Gerardo Parra | N/D | 2009-05-13 | Cascabeles de Arizona |
| 238 | Anthony Ortega | N/D | 2009-04-25 | Angelinos de Anaheim |
| 237 | Ronald Belisario | N/D | 2009-04-07 | Dodgers de Los Angeles |
| 236 | Edwin Moreno | N/D | 2009-04-07 | Padres de San Diego |
| 235 | Elvis Andrus | N/D | 2009-04-06 | Rangers de Texas |
| 234 | Francisco Cervelli | N/D | 2008-09-18 | Yankees de Nueva York |
| 233 | Jesus Delgado | N/D | 2008-09-17 | Marlins de Florida |
| 232 | Jose Mijares | N/D | 2008-09-13 | Mellizos de Minnesota |
| 231 | Alcides Escobar | N/D | 2008-09-03 | Cerveceros de Milwaukee |
| 230 | Luis Valbuena | N/D | 2008-09-02 | Marineros de Seattle |
| 229 | Ramón Ramírez | N/D | 2008-08-30 | Rojos de Cincinati |
| 228 | Pablo Sandoval | N/D | 2008-08-14 | Gigantes de San Francisco |
| 227 | Ivan Ochoa | N/D | 2008-07-12 | Gigantes de San Francisco |
| 226 | Maximiliano Ramírez | N/D | 2008-06-22 | Rangers de Texas |
| 225 | Carlos González | N/D | 2008-05-30 | Atleticos de Oakland |
| 224 | Gregorio Petit | N/D | 2008-05-18 | Atleticos de Oakland |
| 223 | Luis Maza | N/D | 2008-05-14 | Dodgers de Los Angeles |
| 222 | Jonathan Herrera | N/D | 2008-04-30 | Rockies de Colorado |
| 221 | Eider Torres | N/D | 2008-04-26 | Orioles de Baltimore |
| 220 | Alex Serrano | N/D | 2008-04-16 | Angelinos de Anaheim |
| 219 | Hernan Iribarren | N/D | 2008-04-12 | Cerveceros de Milwaukee |
| 218 | Alex Romero | N/D | 2008-04-02 | Cascabeles de Arizona |
| 217 | Gregor Blanco | N/D | 2008-03-30 | Bravos de Atlanta |
| 216 | Armando Galarraga | N/D | 2007-09-15 | Rangers de Texas |
| 215 | Felipe Paulino | N/D | 2007-09-05 | Astros de Houston |
| 214 | Harvey García | N/D | 2007-09-03 | Marlins de Florida |
| 213 | Alberto González | N/D | 2007-09-01 | Yankees de Nueva York |
| 212 | Rómulo Sánchez | N/D | 2007-08-26 | Piratas de Pittsburgh |
| 211 | Juan Carlos Gutiérrez | N/D | 2007-08-19 | Astros de Houston |
| 210 | Franklin Morales | N/D | 2007-08-18 | Rockies de Colorado |
| 209 | Asdrúbal Cabrera | N/D | 2007-08-08 | Indios de Cleveland |
| 208 | Edwin Bellorín | N/D | 2007-08-07 | Rockies de Colorado |
| 207 | Mauro Zárate | N/D | 2007-08-07 | Marlins de Florida |
| 206 | José Ascanio | N/D | 2007-07-13 | Bravos de Atlanta |
| 205 | Luis Hernández | N/D | 2007-07-08 | Orioles de Baltimore |
| 204 | Guillermo Rodríguez | N/D | 2007-06-13 | Gigantes de San Francisco |
| 203 | Yoel Hernández | N/D | 2007-05-05 | Filis de Filadelfia |
| 202 | Jesús Flores | N/D | 2007-04-04 | Nacionales de Washington |
| 201 | Gustavo Molina | N/D | 2007-04-02 | Medias Blancas de Chicago |
| 200 | Héctor Giménez | N/D | 2006-09-25 | Astros de Houston |
| 199 | Alvín Colina | N/D | 2006-09-18 | Rockies de Colorado |
| 198 | César Jiménez | N/D | 2006-09-11 | Marineros de Seattle |
| 197 | Oswaldo Navarro | N/D | 2006-09-09 | Marineros de Seattle |
| 196 | Carlos Maldonado | N/D | 2006-09-08 | Piratas de Pittsburgh |
| 195 | Miguel Montero | N/D | 2006-09-06 | Cascabeles de Arizona |
| 194 | Alberto Callaspo | N/D | 2006-08-06 | Cascabeles de Arizona |
| 193 | Melvín Dorta | N/D | 2006-07-21 | Nacionales de Washington |
| 192 | Aníbal Sánchez | N/D | 2006-06-25 | Marlins de Florida |
| 191 | Edward Mujica | N/D | 2006-06-21 | Indios de Cleveland |
| 190 | Eliezer Alfonzo | N/D | 2006-06-03 | Gigantes de San Francisco |
| 189 | Enrique González | N/D | 2006-05-28 | Cascabeles de Arizona |
| 188 | Renyel Pinto | N/D | 2006-05-18 | Marlins de Florida |
| 187 | Yusmeiro Petit | N/D | 2006-05-14 | Marlins de Florida |
| 186 | Angel Guzmán | N/D | 2006-04-26 | Cachorros de Chicago |
| 185 | Martín Prado | N/D | 2006-04-23 | Bravos de Atlanta |
| 184 | Fernando Nieve | N/D | 2006-04-04 | Astros de Houston |
| 183 | Josh Barfield | N/D | 2006-04-03 | Padres de San Diego |
| 182 | Miguel Pérez | N/D | 2005-09-07 | Rojos de Cincinati |
| 181 | Alejandro Machado | N/D | 2005-09-02 | Medias Rojas de Boston |
| 180 | Franklin Gutiérrez | N/D | 2005-08-31 | Indios de Cleveland |
| 179 | Alejandro Freire | N/D | 2005-08-09 | Orioles de Baltimore |
| 178 | Félix Hernández | N/D | 2005-08-04 | Marineros de Seattle |
| 177 | Danny Sandoval | N/D | 2005-07-17 | Filis de Filadelfia |
| 176 | Yorman Bazardo | N/D | 2005-05-26 | Marlins de Florida |
| 175 | Luis Rodríguez | N/D | 2005-05-21 | Mellizos de Minnesota |
| 174 | William Bergolla | N/D | 2005-05-09 | Rojos de Cincinati |
| 173 | Ronny Cedeño | N/D | 2005-04-23 | Cachorros de Chicago |
| 172 | Marcos Carvajal | N/D | 2005-04-06 | Rockies de Colorado |
| 171 | Gustavo Chacín | N/D | 2004-09-20 | Azulejos de Toronto |
| 170 | Lino Urdaneta | N/D | 2004-09-09 | Tigres de Detroit |
| 169 | Dioner Navarro | N/D | 2004-09-07 | Yankees de Nueva York |
| 168 | Guillermo Quiróz | N/D | 2004-09-04 | Azulejos de Toronto |
| 167 | Maicer Istúriz | N/D | 2004-08-27 | Expos de Montreal |
| 166 | Celestino López | N/D | 2004-07-31 | Marineros de Seattle |
| 165 | Ramón Castro | N/D | 2004-06-21 | Atleticos de Oakland |
| 164 | Eduardo Villacís | N/D | 2004-05-01 | Reales de Kansas City |
| 163 | Andrés Eloy Blanco | N/D | 2004-04-17 | Reales de Kansas City |
| 162 | José Castillo | N/D | 2004-04-07 | Piratas de Pittsburgh |
| 161 | Luis González | N/D | 2004-04-06 | Rockies de Colorado |
| 160 | Anderson Machado | N/D | 2003-09-27 | Filis de Filadelfia |
| 159 | Humberto Quintero | N/D | 2003-09-09 | Padres de San Diego |
| 158 | Alex Prieto | N/D | 2003-07-26 | Mellizos de Minnesota |
| 157 | René Reyes | N/D | 2003-07-22 | Rockies de Colorado |
| 156 | Rafael Bentancourt | N/D | 2003-07-13 | Indios de Cleveland |
| 155 | Carlos Valderrama | N/D | 2003-06-21 | Gigantes de San Francisco |
| 154 | Miguel Cabrera | N/D | 2003-06-20 | Marlins de Florida |
| 153 | Reiner Olmedo | N/D | 2003-05-25 | Rojos de Cincinati |
| 152 | Carlos Méndez | N/D | 2003-05-22 | Orioles de Baltimore |
| 151 | Rosmán García | N/D | 2003-04-19 | Rangers de Texas |
| 150 | Wilfredo Ledezma | N/D | 2003-04-02 | Tigres de Detroit |
| 149 | Francisco Rodríguez | N/D | 2002-09-18 | Angelinos de Anaheim |
| 148 | Alex Herrera | N/D | 2002-09-13 | Indios de Cleveland |
| 147 | Víctor Martínez | N/D | 2002-09-10 | Indios de Cleveland |
| 146 | Omar Infante | N/D | 2002-09-07 | Tigres de Detroit |
| 145 | Antonio Alvarez | N/D | 2002-09-04 | Piratas de Pittsburgh |
| 144 | Marco Scutaro | N/D | 2002-07-21 | Mets de Nueva York |
| 143 | Oscar Salazar | N/D | 2002-04-10 | Tigres de Detroit |
| 142 | Félix Escalona | N/D | 2002-04-04 | Mantarayas de Tampa Bay |
| 141 | Luis Ugueto | N/D | 2002-04-03 | Marineros de Seattle |
| 140 | Carlos Silva | N/D | 2002-04-01 | Filis de Filadelfia |
| 139 | Steve Torrealba | N/D | 2001-10-06 | Bravos de Atlanta |
| 138 | Wilfredo Rodríguez | N/D | 2001-09-21 | Astros de Houston |
| 137 | Yorvit Torrealba | N/D | 2001-09-05 | Gigantes de San Francisco |
| 136 | Juan Rivera | N/D | 2001-09-04 | Yankees de Nueva York |
| 135 | Carlos Zambrano | N/D | 2001-08-20 | Cachorros de Chicago |
| 134 | Carlos E. Hernández | N/D | 2001-08-18 | Astros de Houston |
| 133 | César Istúriz | N/D | 2001-06-23 | Azulejos de Toronto |
| 132 | Víctor Zambrano | N/D | 2001-06-21 | Mantarayas de Tampa Bay |
| 131 | Juan Rincón | N/D | 2001-06-07 | Mellizos de Minnesota |
| 130 | Endy Chávez | N/D | 2001-05-29 | Reales de Kansas City |
| 129 | Juan Carlos Moreno | N/D | 2001-05-17 | Rangers de Texas |
| 128 | Alex Escobar | N/D | 2001-05-08 | Mets de Nueva York |
| 127 | Jorge Julio Tapia | N/D | 2001-04-26 | Orioles de Baltimore |
| 126 | Donaldo Méndez | N/D | 2001-04-05 | Padres de San Diego |
| 125 | Clemente Alvarez | N/D | 2000-09-19 | Filis de Filadelfia |
| 124 | Luis Rivas | N/D | 2000-09-16 | Mellizos de Minnesota |
| 123 | Alex Cabrera | N/D | 2000-06-27 | Cascabeles de Arizona |
| 122 | Willie Martínez | N/D | 2000-06-14 | Indios de Cleveland |
| 121 | Darwin Cubillán | N/D | 2000-05-20 | Azulejos de Toronto |
| 120 | Fernando Lunar | N/D | 2000-05-08 | Bravos de Atlanta |
| 119 | Rubén Quevedo | N/D | 2000-04-14 | Cachorros de Chicago |
| 118 | Johán Santana | N/D | 2000-04-03 | Mellizos de Minnesota |
| 117 | Antonio JR. Armas | N/D | 1999-08-16 | Expos de Montreal |
| 116 | Winklenman González | N/D | 1999-08-14 | Padres de San Diego |
| 115 | Ramón Hernández | N/D | 1999-06-29 | Atleticos de Oakland |
| 114 | Liú Rodríguez | N/D | 1999-06-09 | Medias Blancas de Chicago |
| 113 | Melvin Mora | N/D | 1999-05-30 | Mets de Nueva York |
| 112 | Carlos “Tapón” Hernández | N/D | 1999-05-26 | Astros de Houston |
| 111 | Orber Moreno | N/D | 1999-05-25 | Reales de Kansas City |
| 110 | Horacio Estrada | N/D | 1999-05-04 | Cerveceros de Milwaukee |
| 109 | Beiker Graterol | N/D | 1999-04-09 | Tigres de Detroit |
| 108 | Freddy García | N/D | 1999-04-07 | Marineros de Seattle |
| 107 | Alexander Ramírez | N/D | 1998-09-19 | Indios de Cleveland |
| 106 | Carlos Guillén | N/D | 1998-09-06 | Marineros de Seattle |
| 105 | Alex González | N/D | 1998-08-25 | Marlins de Florida |
| 104 | José Nieves | N/D | 1998-08-07 | Cachorros de Chicago |
| 103 | Giomar Guevara | N/D | 1997-09-19 | Marineros de Seattle |
| 102 | Oscar Henríquez | N/D | 1997-09-07 | Astros de Houston |
| 101 | Carlos Mendoza | N/D | 1997-09-03 | Mets de Nueva York |
| 100 | Luis Ordáz | N/D | 1997-09-03 | Cardenales de San Luis |
| 99 | Richard Hidalgo | N/D | 1997-09-01 | Astros de Houston |
| 98 | Maglio Ordóñez | N/D | 1997-08-29 | Medias Blancas de Chicago |
| 97 | Henry Blanco | N/D | 1997-07-25 | Dodgers de Los Angeles |
| 96 | Kelvim Escobar | N/D | 1997-06-29 | Azulejos de Toronto |
| 95 | Jorge Velandia | N/D | 1997-06-20 | Padres de San Diego |
| 94 | Geremi González | N/D | 1997-05-27 | Cachorros de Chicago |
| 93 | Edgar Ramos | N/D | 1997-05-21 | Filis de Filadelfia |
| 92 | Eddy Díaz | N/D | 1997-04-17 | Cerveceros de Milwaukee |
| 91 | Bob Abreu | N/D | 1996-09-01 | Astros de Houston |
| 90 | Raúl Chávez | N/D | 1996-08-30 | Expos de Montreal |
| 89 | Robert Machado | N/D | 1996-07-24 | Medias Blancas de Chicago |
| 88 | José Malavé | N/D | 1996-05-23 | Medias Rojas de Boston |
| 87 | Melquíades Pacheco | N/D | 1996-04-17 | Expos de Montreal |
| 86 | Miguel Cairo | N/D | 1996-04-17 | Azulejos de Toronto |
| 85 | Alexander Delgado | N/D | 1996-04-04 | Medias Rojas de Boston |
| 84 | Eduardo Pérez | N/D | 1995-09-10 | Bravos de Atlanta |
| 83 | Giovanni Carrara | N/D | 1995-07-29 | Azulejos de Toronto |
| 82 | Roger Cedeño | N/D | 1995-06-20 | Dodgers de Los Angeles |
| 81 | Edgar Cáceres | N/D | 1995-06-08 | Reales de Kansas City |
| 80 | Edwin Hurtado | N/D | 1995-05-22 | Azulejos de Toronto |
| 79 | Urgeth Urbina | N/D | 1995-05-09 | Expos de Montreal |
| 78 | Tomás Pérez | N/D | 1995-05-03 | Azulejos de Toronto |
| 77 | Dilson Torres | N/D | 1995-04-29 | Reales de Kansas City |
| 76 | Felipe Lira | N/D | 1995-04-27 | Tigres de Detroit |
| 75 | Edgardo Alfonzo | N/D | 1995-04-26 | Mets de Nueva York |
| 74 | Juan Francisco Castillo | N/D | 1994-07-26 | Mets de Nueva York |
| 73 | Robert Pérez | N/D | 1994-07-20 | Azulejos de Toronto |
| 72 | Juan Carlos Pulido | N/D | 1994-04-09 | Mellizos de Minnesota |
| 71 | Roberto Petagine | N/D | 1994-04-04 | Astros de Houston |
| 70 | Eduardo Zambrano | N/D | 1993-09-18 | Cachorros de Chicago |
| 69 | Pedro Catellanos | N/D | 1993-05-30 | Rockies de Colorado |
| 68 | Marcos Armas | N/D | 1993-05-25 | Atleticos de Oakland |
| 67 | Omar Daal | N/D | 1993-04-23 | Dodgers de Los Angeles |
| 66 | William Cañate | N/D | 1993-04-16 | Azulejos de Toronto |
| 65 | Cristóbal Colón | N/D | 1992-09-18 | Rangers de Texas |
| 64 | Danilo León | N/D | 1992-06-06 | Rangers de Texas |
| 63 | Amalio Carreño | N/D | 1991-07-07 | Filis de Filadelfia |
| 62 | Ramón García | N/D | 1991-05-31 | Medias Blancas de Chicago |
| 61 | José Escobar | N/D | 1991-04-13 | Indios de Cleveland |
| 60 | Carlos García | N/D | 1990-09-20 | Piratas de Pittsburgh |
| 59 | Richard Garcés | N/D | 1990-09-18 | Mellizos de Minnesota |
| 58 | Oscar Azócar | N/D | 1990-07-17 | Yankees de Nueva York |
| 57 | Luis Sojo | N/D | 1990-07-14 | Azulejos de Toronto |
| 56 | Carlos Hernández | N/D | 1990-04-20 | Dodgers de Los Angeles |
| 55 | Julio Machado | N/D | 1989-09-07 | Mets de Nueva York |
| 54 | Wilson Alvarez | N/D | 1989-07-24 | Rangers de Texas |
| 53 | Omar Vizquel | N/D | 1989-04-03 | Marineros de Seattle |
| 52 | Carlos Quintana | N/D | 1988-09-16 | Medias Rojas de Boston |
| 51 | Carlos “Café” Martínez | N/D | 1988-09-02 | Medias Blancas de Chicago |
| 50 | Tony Castillo | N/D | 1988-08-14 | Azulejos de Toronto |
| 49 | Germán González | N/D | 1988-08-05 | Mellizos de Minnesota |
| 48 | Angel Escobar | N/D | 1988-05-17 | Gigantes de San Francisco |
| 47 | Johnny Paredes | N/D | 1988-04-29 | Expos de Montreal |
| 46 | Oswald Peraza | N/D | 1988-04-04 | Orioles de Baltimore |
| 45 | Alexis Infante | N/D | 1987-09-27 | Azulejos de Toronto |
| 44 | Ubaldo Heredia | N/D | 1987-05-12 | Expos de Montreal |
| 43 | Miguel A. García | N/D | 1987-04-30 | Angelinos de California |
| 42 | Alfredo Pedrique | N/D | 1987-04-14 | Mets de Nueva York |
| 41 | Lester Straker | N/D | 1987-04-11 | Mellizos de Minnesota |
| 40 | Gustavo Polidor | N/D | 1985-09-07 | Angelinos de California |
| 39 | Andrés Galarraga | N/D | 1985-08-23 | Expos de Montreal |
| 38 | Urbano Lugo | N/D | 1985-04-28 | Angelinos de California |
| 37 | Oswaldo Guillén | N/D | 1985-04-09 | Medias Blancas de Chicago |
| 36 | Alvaro Espinoza | N/D | 1984-09-14 | Mellizos de Minnesota |
| 35 | Tobías Hernández | N/D | 1984-06-22 | Azulejos de Toronto |
| 34 | Argenis Salazar | N/D | 1983-08-10 | Expos de Montreal |
| 33 | Leonardo Hernández | N/D | 1982-09-19 | Orioles de Baltimore |
| 32 | Fred Manrique | N/D | 1981-08-23 | Azulejos de Toronto |
| 31 | Luis Mercedes Sánchez | N/D | 1981-04-10 | Angelinos de California |
| 30 | Luis Aponte | N/D | 1980-09-04 | Medias Rojas de Boston |
| 29 | Luis Salazar | N/D | 1980-08-15 | Padres de San Diego |
| 28 | Luis Leal | N/D | 1980-05-25 | Azulejos de Toronto |
| 27 | Baudilio Díaz | N/D | 1977-09-06 | Medias Rojas de Boston |
| 26 | Antonio Armas | N/D | 1976-09-06 | Piratas de Pittsburgh |
| 25 | Manuel Sarmiento | N/D | 1976-07-30 | Rojos de Cincinati |
| 24 | Pablo Torrealba | N/D | 1975-04-09 | Bravos de Atlanta |
| 23 | Jesús Marcano Trillo | N/D | 1973-06-28 | Atleticos de Oakland |
| 22 | Gonzalo Márquez | N/D | 1972-08-11 | Atleticos de Oakland |
| 21 | Damaso Blanco | N/D | 1972-05-26 | Gigantes de San Francisco |
| 20 | Enzo Hernández | N/D | 1971-04-17 | Padres de San Diego |
| 19 | Oswaldo Blanco | N/D | 1970-05-26 | Medias Blancas de Chicago |
| 18 | David Concepción | N/D | 1970-04-06 | Rojos de Cincinati |
| 17 | Angel Bravo | N/D | 1969-06-06 | Cachorros de Chicago |
| 16 | Remigio Hermoso | N/D | 1967-09-14 | Bravos de Atlanta |
| 15 | Nestor Chávez | N/D | 1967-09-09 | Gigantes de San Francisco |
| 14 | Aurelio Monteagudo | N/D | 1967-07-16 | Medias Blancas de Chicago |
| 13 | José Herrera | N/D | 1967-06-03 | Astros de Houston |
| 12 | Roberto Muñóz | N/D | 1967-05-17 | Reales de Kansas City |
| 11 | César Gutiérrez | N/D | 1967-04-16 | Gigantes de San Francisco |
| 10 | Gustavo Gil | N/D | 1967-04-11 | Indios de Cleveland |
| 9 | César Tovar | N/D | 1965-04-12 | Mellizos de Minnesota |
| 8 | Víctor Davalillo | N/D | 1963-04-09 | Indios de Cleveland |
| 7 | Elio Chacón | N/D | 1960-04-20 | Rojos de Cincinati |
| 6 | Luis Aparicio | N/D | 1956-04-07 | Medias Blancas de Chicago |
| 5 | Ramón Monzant | N/D | 1954-07-02 | Gigantes de Nueva York |
| 4 | Pompeyo Davalillo | N/D | 1953-08-01 | Senadores de Washington |
| 3 | Alfonso “Chico” Carrasquel | N/D | 1950-04-18 | Medias Blancas de Chicago |
| 2 | Jesús “Chucho” Ramos | N/D | 1944-05-07 | Rojos de Cincinati |
| 1 | Alejandro “Patón” Carrasquel | N/D | 1939-04-23 | Senadores de Washington |
PD: