| # | Nombre | Fecha Nac. | Pos. | Fecha Roster | Edad | Equipo | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ender Inciarte | 1990-10-29 | Outfielder | 2013-03-31 | 22 | Filis de Filadelfia | Inició la temporada en el Roster de Filadelfia y estos lo colocaron en asignación sin debutar. Regresó a su equipo original (Arizona) |
| 6 | José Yepez | 1981-06-19 | Receptor | 2011-06-29 | 30 | Marineros de Seattle | Subió al equipo grande, y luego de varios días fue colocado en Asignación sin jugar un partido. |
| 5 | Reegie Corona | 1986-11-07 | Infielder | 2011-03-31 | 24 | Yankees de Nueva York | Estando en el roster, fue puesto en lista de incapacitados al inicio de la temporada. No regresó al equipo |
| 4 | Omar Poveda | 1987-09-28 | Pitcher | 2010-03-31 | 22 | Rangers de Texas | Inició la temporada en la lista de lesionados y luego fue bajado a las menores |
| 3 | Mauricio Robles | 1989-03-05 | Pitcher | 2009-03-31 | 20 | Marineros de Seattle | Inició la temporada en la lista de lesionados y luego fue bajado a las menores |
| 2 | Luis Oliveros | 1986-06-18 | Receptor | 2006-07-09 | 20 | Marineros de Seattle | Subió al equipo grande pero no debutó |
| 1 | Rendy Espina | 1978-05-11 | Pitcher | 2001-03-31 | 22 | Angelinos de Anaheim | Inició la temporada en la lista de lesionados y luego fue bajado a las menores |
PD: